![]() | Студии | 32.4–41.7 м2 | от 3 710 ₾ за м2 | от 131 496 ₾ | ||
![]() | 1-комнатные | 35.6 м2 | от 3 963 ₾ за м2 | от 141 072 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 48–77.8 м2 | от 3 630 ₾ за м2 | от 190 205 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 69.4–154.9 м2 | от 3 619 ₾ за м2 | от 275 432 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 141.9–195.4 м2 | от 3 702 ₾ за м2 | от 565 847 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 10–23 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.13.045.217 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (130 машиномест), наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Площадь квартир | 32.4–195.4 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.