![]() | ბინა-სტუდიო | 41.5–42.7 მ2 | 4 039 ₾-დან მ2-ზე | 168 141 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 48.4–75.1 მ2 | 3 822 ₾-დან მ2-ზე | 200 599 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 77.9–109.9 მ2 | 3 828 ₾-დან მ2-ზე | 311 573 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 154.1–157.2 მ2 | 3 874 ₾-დან მ2-ზე | 607 780 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 10–23 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი (130 ავტოსადგომი), მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.13.045.217 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 32.4–195.4 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.