2-комнатные | 57.7–99 м2 | от 2 912 ₾ за м2 | от 168 119 ₾ | |||
3-комнатные | 93–127.5 м2 | от 2 665 ₾ за м2 | от 252 603 ₾ | |||
4-комнатные | 126–133.5 м2 | от 2 727 ₾ за м2 | от 364 255 ₾ |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 9–11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.009.690, 01.72.14.009.691, 01.72.14.009.692 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.