1-комнатные | 46.8 м2 | от 2 763 ₾ за м2 | от 129 310 ₾ | |||
2-комнатные | 76.94–109.67 м2 | от 1 973 ₾ за м2 | от 151 848 ₾ | |||
5-комнатные | 158.88 м2 | от 1 973 ₾ за м2 | от 313 565 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 03.03.22.469 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Площадь квартир | 46,08–200 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 5-комнатные.