![]() | 2-комнатные | 52.1–79.6 м2 | от 7 172 ₾ за м2 | от 395 680 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 87.2–108.7 м2 | от 7 172 ₾ за м2 | от 674 516 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 167.7–169.8 м2 | от 6 539 ₾ за м2 | от 1 096 736 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, лобби |
🟧 Инфраструктура | терраса |
🟧 Кадастровый номер | 05.22.30.031 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас, под ключ |
🟧 Газификация | газифицирован |
🟧 Количество квартир | 40 |
🟧 Площадь квартир | 52.1–169.8 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.