![]() | 2-комнатные | 52.7–95.7 м2 | от 9 633 ₾ за м2 | от 507 680 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 85.1–139.5 м2 | от 9 633 ₾ за м2 | от 819 802 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 171.8 м2 | от 9 633 ₾ за м2 | от 1 655 031 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 181 м2 | от 9 633 ₾ за м2 | от 1 743 659 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 567.8 м2 | от 9 633 ₾ за м2 | от 5 469 858 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — მარტი 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.11.014.017 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Количество квартир | 40 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные, 6-комнатные.