![]() | 2-комнатные | 45.5–100.7 м2 | от 7 928 ₾ за м2 | от 390 703 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 87.2–164.4 м2 | от 7 928 ₾ за м2 | от 739 030 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 220.2–265.9 м2 | от 7 928 ₾ за м2 | от 1 745 820 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 484.6 м2 | от 9 842 ₾ за м2 | от 4 769 470 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — მაისი 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | 24/7 консьерж сервис |
🟧 Инфраструктура | Внутренний зеленый двор, спа зона, бассейн |
🟧 Кадастровый номер | 01.16.05.013.070 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Высота потолков | 3,2 м |
🟧 Количество квартир | 64 |
🟧 Площадь квартир | 48.3–125.5 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.