2-комнатные | 55 м2 | от 5 082 ₾ / м2 | от 279 522 ₾ | |||
3-комнатные | 85.3–98 м2 | от 5 082 ₾ / м2 | от 433 514 ₾ | |||
4-комнатные | 103.6–107.4 м2 | от 5 082 ₾ / м2 | от 526 518 ₾ | |||
5-комнатные | 340.5 м2 | от 5 082 ₾ / м2 | от 1 730 498 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ოქტომბერი 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение, ресепшен, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой, бассейн |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.06.014.199 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 37 |
🟧 Площадь квартир | 46,7–107,4 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.