2-комнатные | 59.1–126.5 м2 | от 3 772 ₾ / м2 | от 222 975 ₾ | |||
3-комнатные | 68.6–138.2 м2 | от 3 772 ₾ / м2 | от 258 817 ₾ | |||
4-комнатные | 152.3 м2 | от 3 772 ₾ / м2 | от 574 604 ₾ |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, бассейн, велодорожки |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.01.003.152 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.