Студии | 31.8–37.19 м2 | от 3 101 ₾ за м2 | от 107 589 ₾ | |||
1-комнатные | 37.95–65.56 м2 | от 3 383 ₾ за м2 | от 128 396 ₾ | |||
2-комнатные | 56.48–75.09 м2 | от 3 101 ₾ за м2 | от 191 089 ₾ | |||
3-комнатные | 69.35–93.43 м2 | от 3 383 ₾ за м2 | от 234 632 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — October 2023
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, спортзал, коммерческие площади |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.14.003.002 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас, полный ремонт |
🟧 Количество квартир | 366 |
🟧 Площадь квартир | 31,8–93,43 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.