2-комнатные | 57.8–165.6 м2 | от 4 390 ₾ / м2 | от 282 667 ₾ | |||
3-комнатные | 87.3–112.8 м2 | от 4 829 ₾ / м2 | от 434 211 ₾ | |||
4-комнатные | 141.1–266 м2 | от 4 294 ₾ / м2 | от 696 913 ₾ | |||
5-комнатные | 227.2–293.5 м2 | от 4 294 ₾ / м2 | от 975 667 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — October 2024
🟧 Количество домов | 10 |
🟧 Этажность | 4–5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, велодорожки, бассейн, тренажерный зал, теннисные корты |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.008.990, 01.72.14.008.991, 01.72.14.008.992, 01.72.14.008.993 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.