2-комнатные | 57.9–165.6 м2 | от 4 511 ₾ за м2 | от 290 440 ₾ | |||
3-комнатные | 87.3–112.8 м2 | от 4 962 ₾ за м2 | от 446 152 ₾ | |||
4-комнатные | 141.1–266 м2 | от 4 412 ₾ за м2 | от 716 078 ₾ | |||
5-комнатные | 227.2–293.5 м2 | от 4 412 ₾ за м2 | от 1 002 499 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ноябрь 2024
🟧 Количество домов | 10 |
🟧 Этажность | 4–5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | парк, детские площадки, закрытые внутренние дворы, открытый бассейн, фитнес зал, падел корт, теннисный корт, волейбольная площадка, футбольное поле, велодорожки, площадка для выгула домашних животных |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.008.990, 01.72.14.008.991, 01.72.14.008.992, 01.72.14.008.993 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Площадь квартир | 58–231 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.