2-комнатные | 59.1–126.5 м2 | от 3 375 ₾ / м2 | от 199 506 ₾ | |||
3-комнатные | 68.6–138.2 м2 | от 3 375 ₾ / м2 | от 231 576 ₾ | |||
4-комнатные | 152.3 м2 | от 3 375 ₾ / м2 | от 514 126 ₾ |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, бассейн, велодорожки |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.01.003.152 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.