![]() | 2-комнатные | 44.6–147.1 м2 | от 3 263 ₾ за м2 | от 145 539 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 66.9–136.4 м2 | от 3 263 ₾ за м2 | от 218 308 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.036.027 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 25 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.