2-комнатные | 55.6–84.3 м2 | от 1 975 ₾ / м2 | от 122 051 ₾ | |||
3-комнатные | 76.2–127.6 м2 | от 2 195 ₾ / м2 | от 167 272 ₾ | |||
4-комнатные | 125.6–133 м2 | от 1 975 ₾ / м2 | от 248 142 ₾ | |||
5-комнатные | 144.1 м2 | от 2 195 ₾ / м2 | от 316 324 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 02.03.04.114 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | Подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, белый каркас, зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 165 |
🟧 Площадь квартир | 55,6–144,1 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.