Студии | 31.6–46 м2 | от 3 302 ₾ / м2 | от 104 363 ₾ | |||
2-комнатные | 47.4–65.9 м2 | от 3 302 ₾ / м2 | от 156 545 ₾ | |||
3-комнатные | 56.6–97 м2 | от 3 302 ₾ / м2 | от 186 930 ₾ | |||
4-комнатные | 90.6–120.6 м2 | от 3 302 ₾ / м2 | от 299 220 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 7 |
🟧 Технология строительства | монолитная |
🟧 Кадастровый номер | 01.16.08.005.029 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система отопления |
🟧 Лифт | 4 пассажирских |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 180 |
🟧 Площадь квартир | 31,6–120,6 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.