Студии | 40.2 м2 | от 5 229 ₾ / м2 | от 210 213 ₾ | |||
1-комнатные | 65.9 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 326 467 ₾ | |||
2-комнатные | 57.2–63.9 м2 | от 5 091 ₾ / м2 | от 291 238 ₾ | |||
3-комнатные | 89.2–89.4 м2 | от 5 229 ₾ / м2 | от 467 490 ₾ | |||
5-комнатные | 206 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 1 020 519 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — October 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, детская зона, бизнес лаундж |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.14.006.017 |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 57 |
🟧 Площадь квартир | 40,2–275 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.