![]() | Студии | 40.2 м2 | от 5 283 ₾ за м2 | от 212 415 ₾ | ||
![]() | 1-комнатные | 65.9 м2 | от 5 144 ₾ за м2 | от 339 049 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 57.2–58.4 м2 | от 5 144 ₾ за м2 | от 294 288 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 89.4 м2 | от 5 283 ₾ за м2 | от 472 385 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 206–207.9 м2 | от 5 144 ₾ за м2 | от 1 059 850 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — March 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, детская зона, бизнес лаундж |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.14.006.017 |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 64 |
🟧 Площадь квартир | 40,2–275 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.