![]() | Студии | 40.2 м2 | от 6 387 ₾ за м2 | от 256 765 ₾ | ||
Квартиры | 131.2–275.6 м2 | от 5 028 ₾ за м2 | от 802 341 ₾ | |||
![]() | 2-комнатные | 57.2–63.9 м2 | от 4 892 ₾ за м2 | от 279 841 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 86.2–113.7 м2 | от 5 028 ₾ за м2 | от 433 433 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — May 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, детская зона, бизнес лаундж |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.14.006.017 |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 64 |
🟧 Площадь квартир | 40,2–275 м2 |
В продаже студии, квартиры, 2-комнатные, 3-комнатные.