![]() | Студии | 40.2 м2 | от 6 156 ₾ за м2 | от 247 485 ₾ | ||
Квартиры | 113.7–275.6 м2 | от 5 061 ₾ за м2 | от 653 312 ₾ | |||
![]() | 2-комнатные | 57.2–63.9 м2 | от 4 651 ₾ за м2 | от 266 064 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 86.2–89.4 м2 | от 4 788 ₾ за м2 | от 412 749 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — май 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, детская зона, бизнес лаундж |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.14.006.017 |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 64 |
🟧 Площадь квартир | 40,2–275 м2 |
В продаже студии, квартиры, 2-комнатные, 3-комнатные.