Студии | 40.2 м2 | от 5 331 ₾ за м2 | от 214 337 ₾ | |||
1-комнатные | 65.9 м2 | от 5 051 ₾ за м2 | от 332 871 ₾ | |||
2-комнатные | 57.2–63.9 м2 | от 5 191 ₾ за м2 | от 296 952 ₾ | |||
3-комнатные | 89.2–89.4 м2 | от 5 331 ₾ за м2 | от 476 661 ₾ | |||
5-комнатные | 206 м2 | от 5 051 ₾ за м2 | от 1 040 538 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, детская зона, бизнес лаундж |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.14.006.017 |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 57 |
🟧 Площадь квартир | 40,2–275 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.