![]() | 1-bedroom apartments | from 63 m2 | from 4 506 ₾ / m2≈ $1 700 | from 283 895 ₾≈ $107 100 | ||
![]() | 2-bedroom apartments | 90–111 m2 | from 4 506 ₾ / m2≈ $1 700 | from 405 564 ₾≈ $153 000 | ||
![]() | 3-bedroom apartments | 174.4–227 m2 | from 4 506 ₾ / m2≈ $1 700 | from 785 894 ₾≈ $296 480 | ||
![]() | 2-bedroom penthouses | from 174.4 m2 | from 4 506 ₾ / m2≈ $1 700 | from 785 894 ₾≈ $296 480 |
We take photos of complex from same spots, to show real status and dynamics of development.
The latest update — январь 2023
🟧 Number of buildings | 1 |
🟧 Number of floors | 4 |
🟧 Construction technology | monolithic-frame |
🟧 Cadastral number | 01.14.11.065.025 |
🟧 Elevator | yes |
🟧 Parking | underground parking, guest parking |
🟧 Apartment renovation | fully furnished |
🟧 Apartments area | 63–227 m2 |
🟧 Available unit types | 1‑bedroom, 2‑bedroom, 3‑bedroom |
🟧 Ceiling height | 3,15 m |
🟧 Number of apartments | 9 |
For sale are 1-bedroom apartments, 2-bedroom apartments, 3-bedroom apartments, 2-bedroom penthouses.