2-комнатные | 42.28–83.33 м2 | от 4 200 ₾ за м2 | от 220 530 ₾ | |||
3-комнатные | 86.1–151.59 м2 | от 4 200 ₾ за м2 | от 361 704 ₾ | |||
4-комнатные | 104.58–150.3 м2 | от 4 595 ₾ за м2 | от 510 119 ₾ | |||
5-комнатные | 104.65–163.15 м2 | от 5 638 ₾ за м2 | от 590 106 ₾ | |||
6-комнатные | 184.27 м2 | от 5 638 ₾ за м2 | от 1 039 072 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 5–7 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.01.050.042 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас |
🟧 Площадь квартир | 42.28–184.27 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные, 6-комнатные.