![]() | Студии | 39.4–61.45 м2 | от 7 769 ₾ за м2 | от 322 088 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 53.55–76.95 м2 | от 7 769 ₾ за м2 | от 416 809 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 68.95–75.85 м2 | от 7 498 ₾ за м2 | от 526 350 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, охрана, консъерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.01.047.030 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 15 |
🟧 Площадь квартир | 39.4–76.95 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные.