Студии | 31.9–32.99 м2 | от 4 944 ₾ / м2 | от 157 741 ₾ | |||
1-комнатные | 56.09–57.17 м2 | от 4 944 ₾ / м2 | от 277 357 ₾ | |||
2-комнатные | 49.29–70.57 м2 | от 4 944 ₾ / м2 | от 243 732 ₾ | |||
3-комнатные | 75.88–113.5 м2 | от 4 944 ₾ / м2 | от 375 216 ₾ | |||
4-комнатные | 113.5–166.03 м2 | от 4 944 ₾ / м2 | от 561 242 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ноябрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение, консьерж |
🟧 Инфраструктура | Бизнес-центр, гипермаркет, торговые и ресторанные площади, озеленённая терраса с зоной отдыха, детской и спортивной площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.06.008.017 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 3-уровневый подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 396 |
🟧 Площадь квартир | 31,9–218.23 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.