2-комнатные | 70–96 м2 | от 4 940 ₾ / м2 | от 345 808 ₾ | |||
3-комнатные | 108–118 м2 | от 4 940 ₾ / м2 | от 533 532 ₾ | |||
4-комнатные | 146 м2 | от 4 940 ₾ / м2 | от 721 257 ₾ | |||
3-комнатные пентхаусы | 190–191 м2 | от 4 940 ₾ / м2 | от 938 622 ₾ | |||
4-комнатные пентхаусы | 377 м2 | от 4 940 ₾ / м2 | от 1 862 424 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — November 2024
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 29 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | Охрана, видеоконтроль 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, лаундж, рабочая и конференц-зона, кафе, ресторан |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.040.372, 01.14.03.040.095 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Площадь квартир | 69–142 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 3-комнатные пентхаусы, 4-комнатные пентхаусы.