![]() | 2-комнатные | 43–66.4 м2 | от 3 817 ₾ за м2 | от 164 149 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 60–124 м2 | от 3 817 ₾ за м2 | от 229 046 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 233–287 м2 | от 3 817 ₾ за м2 | от 889 463 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 247 м2 | от 3 817 ₾ за м2 | от 942 907 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.013.431 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 116 |
🟧 Площадь квартир | 43–287 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.