![]() | 2-комнатные | 43–66.8 м2 | от 3 377 ₾ за м2 | от 166 017 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 57.2–124 м2 | от 3 371 ₾ за м2 | от 218 382 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 233–287 м2 | от 3 390 ₾ за м2 | от 790 214 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 250 м2 | от 3 633 ₾ за м2 | от 908 200 ₾ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.013.431 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 116 |
🟧 Площадь квартир | 43–287 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.