![]() | 2-комнатные | 51.3–70.1 м2 | от 4 097 ₾ за м2 | от 258 529 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 72.1–116.5 м2 | от 3 877 ₾ за м2 | от 385 714 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 141.6–187.5 м2 | от 3 540 ₾ за м2 | от 509 325 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — февраль 2025
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, тренажёрный зал, детский сад |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.040.544 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система центрального отопления |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 5-уровневый наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 534 |
🟧 Площадь квартир | 51,6–187 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.