Квартиры | 62.6 м2 | от 4 499 ₾ / м2 | от 281 666 ₾ | |||
2-комнатные | 51.3–66.4 м2 | от 4 354 ₾ / м2 | от 266 770 ₾ | |||
3-комнатные | 72.1–116.7 м2 | от 3 800 ₾ / м2 | от 402 995 ₾ | |||
4-комнатные | 141.6–144.7 м2 | от 3 577 ₾ / м2 | от 506 533 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — December 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, тренажёрный зал, детский сад |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.040.544 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система центрального отопления |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 5-уровневый наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 534 |
🟧 Площадь квартир | 51,6–187 м2 |
В продаже квартиры, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.