Квартиры | 62.6 м2 | от 4 533 ₾ / м2 | от 283 826 ₾ | |||
2-комнатные | 51.3–66.4 м2 | от 4 387 ₾ / м2 | от 268 816 ₾ | |||
3-комнатные | 72.1–116.7 м2 | от 3 829 ₾ / м2 | от 406 085 ₾ | |||
4-комнатные | 141.6–144.7 м2 | от 3 604 ₾ / м2 | от 510 417 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — დეკემბერი 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 25 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, тренажёрный зал, детский сад |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.040.544 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система центрального отопления |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 5-уровневый наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 534 |
🟧 Площадь квартир | 51,6–187 м2 |
В продаже квартиры, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.