![]() | 2-комнатные | 62.2–86.9 м2 | от 4 588 ₾ за м2 | от 295 795 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 83.6–139.6 м2 | от 4 421 ₾ за м2 | от 388 710 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 121.3–204.1 м2 | от 4 366 ₾ за м2 | от 532 678 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 229.7 м2 | от 4 922 ₾ за м2 | от 1 130 680 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — март 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.040.373 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (2-х уровневый) |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 356 |
🟧 Площадь квартир | 60–227 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.