2-комнатные | 48.1–63.3 м2 | от 3 567 ₾ / м2 | от 184 778 ₾ | |||
3-комнатные | 106.1–106.7 м2 | от 3 292 ₾ / м2 | от 349 362 ₾ | |||
4-комнатные | 122–122.7 м2 | от 3 361 ₾ / м2 | от 410 086 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 24–28 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.09.004.074 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 704 |
🟧 Площадь квартир | 48,7–123,73 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.