2-комнатные | 48.61–55.56 м2 | от 3 339 ₾ / м2 | от 162 341 ₾ | |||
3-комнатные | 67.72–67.84 м2 | от 3 339 ₾ / м2 | от 226 161 ₾ | |||
4-комнатные | 75.28–75.4 м2 | от 3 339 ₾ / м2 | от 251 411 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.038.370 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | премиум каркас |
🟧 Количество квартир | 48 |
🟧 Площадь квартир | 41,51–75,40 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.