2 ოთახიანი | 48.61–55.56 მ2 | 3 365 ₾-დან / მ2 | 163 586 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 67.72–67.84 მ2 | 3 365 ₾-დან / მ2 | 227 895 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 75.28–75.4 მ2 | 3 365 ₾-დან / მ2 | 253 339 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.72.14.038.370 |
🟧 მდგომარეობა | პრემიუმ კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 48 |
🟧 ბინების ფართები | 41,51–75,40მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.