![]() | 2-комнатные | 46.9–86.1 м2 | от 5 196 ₾ за м2 | от 249 334 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 80.5–106.9 м2 | от 5 128 ₾ за м2 | от 412 868 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 106.6 м2 | от 5 079 ₾ за м2 | от 541 577 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.041.029 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 70 |
🟧 Площадь квартир | 46,9–115 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.