![]() | 2 ოთახიანი | 46.9–86.1 მ2 | 5 196 ₾-დან მ2-ზე | 249 334 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 80.5–106.9 მ2 | 5 128 ₾-დან მ2-ზე | 412 868 ₾-დან | ||
![]() | 5 ოთახიანი | 106.6 მ2 | 5 079 ₾-დან მ2-ზე | 541 577 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.03.041.029 |
🟧 უსაფრთხოება | დაცვა |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 70 |
🟧 ბინების ფართები | 46,9–115 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.