![]() | 2-комнатные | 46.9–86.1 м2 | от 5 176 ₾ за м2 | от 248 354 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 80.5–106.9 м2 | от 5 108 ₾ за м2 | от 411 245 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 106.6 м2 | от 5 008 ₾ за м2 | от 533 900 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.041.029 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 70 |
🟧 Площадь квартир | 46,9–115 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.