![]() | Квартиры | 177.8 м2 | от 5 693 ₾ за м2 | от 1 012 244 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 99.4–177.8 м2 | от 5 693 ₾ за м2 | от 592 848 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 102.9 м2 | от 6 235 ₾ за м2 | от 641 619 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные пентхаусы | 228.9–229.9 м2 | от 6 506 ₾ за м2 | от 1 489 331 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — май 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, бассейн |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.06.012.019, 01.18.06.012.159, 01.18.06.012.005 |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Площадь квартир | 99,4–229,9 м2 |
В продаже квартиры, 3-комнатные, 4-комнатные, 4-комнатные пентхаусы.