![]() | ბინები | 177.8 მ2 | 5 696 ₾-დან მ2-ზე | 1 012 796 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 99.4–177.8 მ2 | 5 696 ₾-დან მ2-ზე | 593 171 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 102.9 მ2 | 6 238 ₾-დან მ2-ზე | 641 969 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი პენტჰაუსი | 228.9–229.9 მ2 | 6 510 ₾-დან მ2-ზე | 1 490 144 ₾-დან |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთი და იგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — май 2025
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო, აუზი |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.18.06.012.019, 01.18.06.012.159, 01.18.06.012.005 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 99,4–229,9 მ2 |
გაყიდვაშია ბინები, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 4 ოთახიანი პენტჰაუსი.