1 ოთახიანი | 52–115 მ2 | 3 665 ₾-დან მ2-ზე | 290 288 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 79.7–204.6 მ2 | 3 665 ₾-დან მ2-ზე | 399 671 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 173.2–250.6 მ2 | 3 707 ₾-დან მ2-ზე | 859 452 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 294.1 მ2 | 4 341 ₾-დან მ2-ზე | 1 276 959 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | 3-დონიანი მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.05.009.137 |
🟧 უსაფრთხოება | ვიდეოკონტროლი |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 161 |
🟧 ბინების ფართები | 51,3–291 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.