![]() | ბინა-სტუდიო | 44 მ2 | 6 871 ₾-დან მ2-ზე | 302 343 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 44.7–58.3 მ2 | 6 871 ₾-დან მ2-ზე | 312 068 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 59.2–62.2 მ2 | 6 459 ₾-დან მ2-ზე | 390 518 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 05.22.32.009 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 42 |
🟧 ბინების ფართები | 44–62,2 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.