1-комнатные | 47.7–52.1 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 124 367 ₾ | |||
2-комнатные | 73.8–81.9 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 192 417 ₾ | |||
3-комнатные | 210.8 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 549 615 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.10.002.201 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 54 |
🟧 Площадь квартир | 47.7–210.8 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.