1 ოთახიანი | 47.7–52.1 მ2 | 2 607 ₾-დან / მ2 | 124 367 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 73.8–81.9 მ2 | 2 607 ₾-დან / მ2 | 192 417 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 210.8 მ2 | 2 607 ₾-დან / მ2 | 549 615 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.10.002.201 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 54 |
🟧 ბინების ფართები | 47.7–210.8 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.