2-комнатные | 61.1–83.7 м2 | от 5 487 ₾ / м2 | от 359 460 ₾ | |||
3-комнатные | 70.6–130.7 м2 | от 5 487 ₾ / м2 | от 464 938 ₾ | |||
4-комнатные | 178.8–194.6 м2 | от 5 487 ₾ / м2 | от 1 067 953 ₾ | |||
5-комнатные | 658.2 м2 | от 5 487 ₾ / м2 | от 3 612 162 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — сентябрь 2024
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 6 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана, консъерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.08.001.600 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | Белый каркас, зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 70 |
🟧 Площадь квартир | 61.1–658.2 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.