![]() | 2-комнатные | 48.1–56.6 м2 | от 3 570 ₾ за м2 | от 171 723 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 48.1–115.8 м2 | от 3 570 ₾ за м2 | от 171 723 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 108.5–110 м2 | от 3 570 ₾ за м2 | от 387 358 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 109.6 м2 | от 3 570 ₾ за м2 | от 391 285 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 115.8 м2 | от 3 570 ₾ за м2 | от 413 420 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — март 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 24 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.11.001.116 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 2 уровневый подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Высота потолков | 4.4 м |
🟧 Количество квартир | 981 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные, 6-комнатные.