![]() | 2-комнатные | 48.1–56.6 м2 | от 3 556 ₾ за м2 | от 171 080 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 48.1–115.8 м2 | от 3 556 ₾ за м2 | от 171 080 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 108.5–110 м2 | от 3 556 ₾ за м2 | от 385 908 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 109.6 м2 | от 3 556 ₾ за м2 | от 389 821 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 115.8 м2 | от 3 556 ₾ за м2 | от 411 872 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — მაისი 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 24 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.11.001.116 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 2 уровневый подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Высота потолков | 4.4 м |
🟧 Количество квартир | 981 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные, 6-комнатные.