![]() | 2-комнатные | 46.2–59.9 м2 | от 4 392 ₾ за м2 | от 202 942 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 67.7–94.6 м2 | от 4 336 ₾ за м2 | от 293 596 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 87.5–129.7 м2 | от 4 336 ₾ за м2 | от 379 463 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — January 2025
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | охрана 24/7, домофон |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.03.013.001 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация, система отопления, интернет, телевидение |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (2-х уровневый) |
🟧 Отделка квартир | зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 259 |
🟧 Площадь квартир | 46.2–129.7 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.