![]() | 2-комнатные | 56.7–83.7 м2 | от 4 970 ₾ за м2 | от 281 810 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 100.6–119 м2 | от 4 970 ₾ за м2 | от 500 001 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 23 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | консьерж, лобби |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой, фудкорт, офисы, коворкинг |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.13.043.023 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 4 уровневый подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 220 |
🟧 Площадь квартир | 56.7–119 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.