![]() | 2-комнатные | 50.5–65.4 м2 | от 4 874 ₾ за м2 | от 246 162 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 75.8–97.9 м2 | от 4 874 ₾ за м2 | от 369 487 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, консьерж, лобби |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, бассейн, корты для игры в падель |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.18.011.081 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.