1-комнатные | 54.9–73.19 м2 | от 2 470 ₾ / м2 | от 141 386 ₾ | |||
2-комнатные | 56.35–100.77 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 235 986 ₾ | |||
3-комнатные | 99.02–175.26 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 258 173 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 12–12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.11.12.015.085 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | Подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас, зеленый каркас |
🟧 Количество квартир | 304 |
🟧 Площадь квартир | 54,9–175,26 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.