![]() | 1-комнатные | 52–115 м2 | от 3 754 ₾ за м2 | от 286 334 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 79.7–204.6 м2 | от 3 754 ₾ за м2 | от 394 227 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 173.2–250.6 м2 | от 3 754 ₾ за м2 | от 847 746 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 294.1 м2 | от 4 282 ₾ за м2 | от 1 259 567 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.05.009.137 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 3-уровневый подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 161 |
🟧 Площадь квартир | 51,3–291 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.