2-комнатные | 64.6–67.9 м2 | от 7 183 ₾ / м2 | от 482 378 ₾ | |||
3-комнатные | 130.6–220.6 м2 | от 3 948 ₾ / м2 | от 569 269 ₾ | |||
4-комнатные | 122.8–352.3 м2 | от 4 115 ₾ / м2 | от 726 921 ₾ | |||
5-комнатные | 294.9 м2 | от 5 076 ₾ / м2 | от 1 497 291 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — октябрь 2024
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 5–5 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | круглосуточная охрана, видеонаблюдение |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.15.01.004.070 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 175 |
🟧 Площадь квартир | 64,4–352,3 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.