![]() | 2-комнатные | 61.1–78.1 м2 | от 3 245 ₾ за м2 | от 199 275 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 82.4–93.8 м2 | от 2 995 ₾ за м2 | от 248 057 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 123.9–125.5 м2 | от 2 871 ₾ за м2 | от 355 723 ₾ |
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 29–30 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, детский сад, школа |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.12.027.050 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.