2-комнатные | 45.05–68.95 м2 | от 7 430 ₾ / м2 | от 340 709 ₾ | |||
3-комнатные | 69.55–74.85 м2 | от 7 430 ₾ / м2 | от 549 151 ₾ | |||
4-комнатные | 97.8–101.2 м2 | от 6 605 ₾ / м2 | от 645 998 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.16.05.010.012 |
🟧 Количество квартир | 19 |
🟧 Площадь квартир | 45–102 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.