2-комнатные | 47.6–51.3 м2 | от 3 101 ₾ / м2 | от 147 618 ₾ | |||
3-комнатные | 61.7 м2 | от 3 101 ₾ / м2 | от 191 345 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.200.010 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (47 машиномест) |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 98 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.