2-комнатные | 42.6–104.8 м2 | от 5 069 ₾ за м2 | от 215 946 ₾ | |||
3-комнатные | 55.3–89.3 м2 | от 5 069 ₾ за м2 | от 280 324 ₾ | |||
4-комнатные | 84.1–95.3 м2 | от 5 069 ₾ за м2 | от 426 316 ₾ |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.09.002.052 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.