![]() | 3 ოთახიანი | 97.2–130.4 მ2 | 10 974 ₾-დან მ2-ზე | 1 066 703 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 151.4–185.3 მ2 | 10 562 ₾-დან მ2-ზე | 1 661 512 ₾-დან | ||
![]() | 6 ოთახიანი | 284.8 მ2 | 10 837 ₾-დან მ2-ზე | 3 086 417 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი (7 ავტოსადგომი) |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.11.047.001 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 7 |
🟧 ბინების ფართები | 97.2–284.8 მ2 |
გაყიდვაშია 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 6 ოთახიანი.